<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>kenapaharuspr.com</title>
	<link>http://kenapaharuspr.com</link>
	<description>Indonesian Public Relations Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 16:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>The Social Network: Film tentang Mark Zuckerberg, Penemuan Facebook, dan Fenomenanya</title>
		<description><![CDATA[Saya jamin, siapapun di dunia ini pasti kenal Social Media terbesar di Jagad ini, Facebook. Seberapa kecanduan kah Anda dengan jejaring sosial yang mempunyai lebih dari 500 juta pengguna ini? Seberapa penting Facebook bagi Anda? Jika sangat penting bagi Anda, maka bersiaplah, kisah tentang Mark Zuckerberg, pencipta Facebook, dan bagaimana Facebook ditemukan beserta fenomenanya akan segera muncul di bioskop di seluruh dunia pada  1 October 2010.]]></description>
		<link>http://kenapaharuspr.com/415.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spin Doctor di Perhumas</title>
		<description><![CDATA[Berawal dari diskusi di milis Perhumas  tentang Spin Doctor, sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi. Diskusi dimulai pada saat Ridwan N. Baik, "melempar bola pemantik" tentang Petaka Sang Jubir, kemudian diskusi pun dimulai]]></description>
		<link>http://kenapaharuspr.com/spin-doctor-di-perhumas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perayaan hari Social Media Sedunia di Jakarta</title>
		<description><![CDATA[    Setiap Negara di seluruh dunia pasti mempunyai peringatan hari kemerdekaan, hari peringatan internasional, nasional, dan hari-hari perayaan lainnya, tentunya setiap warga negara-nya mempunyai perasaan dan ekspresi tersendiri untuk memperingatinya.

Lalu bagaimana dengan warga negara di dunia maya, yang biasa disebut Netizen? Apakah mereka punya sesuatu yang bisa dirayakan? ]]></description>
		<link>http://kenapaharuspr.com/perayaan-hari-social-media-sedunia-di-jakarta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piala Dunia dan Video Mesum Mirip Artis</title>
		<description><![CDATA[Ada dua berita yang sedang hangat-hangatnya digadang-gadang media saat ini. Pertama tentang gempita piala dunia dan kedua tentang video mesum mirip artis. Kedua berita ini seakan membuat berita lain tersingkir jauh. Mulai dari polemik Century (yang kemudian jadi tak jelas ujung pangkalnya), kriminalisasi KPK, mafia hukum (Anggodo CS), apalagi tentang peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni lalu beserta polemik nya. Hhm, cukup sekali saja muncul di berita, setelah itu.... hilang deh]]></description>
		<link>http://kenapaharuspr.com/piala-dunia-dan-video-mesum-mirip-artis.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jakarta, gefeliciteerd met je verjaardag!</title>
		<description><![CDATA[Selamat  Ulang Tahun Jakarta. Sudah tua juga ya,  483 tahun! Kalau diukur dengan rata-rata usia harapan hidup manusia Indonesia yang 72 tahun saja, maka kota ini sudah jadi saksi bisu 7 generasi anak manusia. Luar biasa. Itu berarti kota ini sudah jadi saksi bisu kehidupan dari  kakek buyut kita.  Bagaimana tidak? Jika saja kota ini makhluk hidup, mungkin saja ia turut bersorak saat Fatahilah berhasil menghalau penjajah Portugis, bahkan juga turut memekikkan kata ‘Merdeka’ saat kemerdekaan Indonesia di-proklamirkan, atau bahkan menangis tersedu saat melihat anak-anak bangsa  saling bantai di kawasan ...]]></description>
		<link>http://kenapaharuspr.com/jakarta-gefeliciteerd-met-je-verjaardag.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strategi PR: Membangun pencitraan berbiaya minimal dengan hasil maksimal</title>
		<description><![CDATA["Berapa jumlah liputan medianya? Gimana eventnya sukses, berapa banyak yang datang? Wah, orang PR tuh memang cantik-cantik yah? Frameworknya apa? KPI nya gimana?" Begitulah sekelumit masalah dalam dunia Public Relations di Indonesia. PR sering diasosiasikan dengan banyaknya liputan media, wajah cantik yang menawan, KPI dan Framework yang masih di-nomor dua-kan, tidak ditempatkan pada posisi strategis, dsb, padahal PR adalah strategi dasar pencitraan sebuah organisasi, dimana setiap langkah harus bisa diukur dan diduplikasi secara sistematis. ]]></description>
		<link>http://kenapaharuspr.com/strategi-pr-membangun-pencitraan-berbiaya-minimal-dengan-hasil-maksimal.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komunitas Tangan Di Atas: Berbagi, Memberi, dan Meraup Rezeki</title>
		<description><![CDATA[Menjaga Rahasia Bisnis ,menyimpan informasi atau  mengurangi kesempatan kompetitor untuk berkembang, adalah jurus-jurus bisnis yang jamak dilakukan untuk memperbesar usaha sendiri. Bagaimana kalau jurus itu dibalik? Memberikan rahasia bisnis, berbagi informasi dan memberi jalan kompetitor untuk maju?
Itulah value yang dianut oleh komunitas TDA, singkatan dari Tangan Diatas.   Sebuah komunitas yang mendukung anggotanya satu sama lain untuk menjadi wirausaha. Berbeda dengan prinsip kewirausahaan umumnya yang menekankan pada pentingnya menjaga resep produk/jasa, komunitas ini justru menekankan pentingnya konsep berbagi di antara sesama. Di kalangan komunitas ini bahkan ada keyakinan bahwa semakin banyak ...]]></description>
		<link>http://kenapaharuspr.com/komunitas-tangan-di-atas-berbagi-memberi-dan-meraup-rezeki.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>EGP&#8230;!!</title>
		<description><![CDATA[Ketika melintasi jalan di daerah padat  Gatot Subroto, Jakarta, penulis sedikit terhenyak melihat papan reklame besar yang terpampang di pinggir jalan: “Dukung si Anu, Calon Ketua Partai Anu”.  Gambar reklame itu lengkap dengan tampilan tulisan menarik plus foto calon sedang tersenyum lucu. Luar biasa, berapa ya dana yang digelontorkan untuk menampilkan wajah tersenyum itu di billboard?

Sesampai di rumah, eh si Anu tiba-tiba muncul lagi. Kali ini dalam bentuk iklan yang biasa disetting untuk produk makanan balita namun kini disetting ulang jadi produk politik. Intinya pada akhir iklan berbunyi, &#8220;dukung si ...]]></description>
		<link>http://kenapaharuspr.com/egp.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infografis: Data, Sejarah, dan Fakta Twitter (April 2010)</title>
		<description><![CDATA[Twitter. Salah satu social media (microblogging) terbesar di jagad ini setelah facebook. Fenomena Indonesia Unite, Koin for Prita, Kasus Luna Maya, Koin Cinta Bilqis, Kasus Mario Teguh, dan fenomena trending topics lainnya membuat si 140 karakter ini semakin menarik.]]></description>
		<link>http://kenapaharuspr.com/infografis-data-sejarah-dan-fakta-twitter-april-2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook: Data dan Fakta 2010</title>
		<description><![CDATA[Facebook  adalah social media terbesar di dunia, bisa dibilang sebuah negara maya yang terdiri seluruh ras di dunia. Facebook adalah sejarah umat manusia. Berikut adalah Facebook Statistics for 2010]]></description>
		<link>http://kenapaharuspr.com/facebook-data-dan-fakta-2010.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
